
Zbiornik kombinowany łączy wymiennik c.w.u. oraz zbiornik buforowy c.o. wspomagający ogrzewanie i...
Zbiorniki buforowe c.o. - nieemaliowane o pojemnościach od 200 do 1000 litrów. Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej. Dostępne są w wersjach: SV - zbiornik buforowy, nieemaliowany, SVW - zbiornik buforowy, nieemaliowany z wężownicą.
Eko-efektywna izolacja bufora zapewnia minimalne straty energii dzięki wykonaniu z włókien poliestrowych pochodzących w 100% z recyklingu.
Doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł, np. z 2 kotłów i instalacji solarnej.
Izolacja bufora zapewnia szybki montaż dzięki wygodnej listwie zamykającej
Kod produktu | SV-200 | SV-300 | SV-400.1 | SV-500 |
---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C | C |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Pojemność (L) | 210 | 307 | 380 | 485 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | - | - | - | - |
Grubość izolacji | 65 | 67 | 72 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
---|---|---|
SV-200.1 | 595 | 1616 |
SV-300.2 | 692 | 1596 |
SV-400.1 | 755 | 1643 |
SV-500.1 | 854 | 1761 |
SVW-200.1 | 595 | 1616 |
SVW-300.2 | 692 | 1596 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 |
SVW-500.1 | 854 | 1761 |
Zobacz także