Wymiennik SWK to energooszczędne urządzenie o bezkonkurencyjnej jakości. Króćce skierowane ku...
Wymienniki z wężownicą spiralną o pojemności od 100 do aż 500 litrów polecamy do współpracy z kotłem c.o. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Wymiennik z wężownicą spiralną. Idealny do ogrzewania wody przy współpracy z kotłem c.o.
| Kod produktu | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | SW-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | B | B | B | B | C | C | C | C |
| Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Karta katalogowa | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| Pojemność (l) | 105 | 124 | 134 | 204 | 250 | 300 | 375 | 465 |
| Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,25 |
| Grubość izolacji (mm) | 53 | 53 | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 |
| Materiał izolacji | PUR | PUR | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Moc wężownicy | 24 kW | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 50 kW | 65 kW |
| Możliwość zastosowania grzałki |
| Code du produit | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|
| SW-100.1 | 483 | 1147 |
| SW-120.1 | 483 | 1317 |
| SW-140.1 | 483 | 1387 |
| SW-201 | 595 | 1475 |
| SW-251 | 688 | 1313 |
| SW-301 | 688 | 1523 |
| SW-401 | 789 | 1459 |
| SW-501 | 789 | 1758 |
| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Nazwa | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Strona WWW | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Podmiot europejski | Tak |
| Adres | ul. Olchowa 1 |
| Informacje o dostawcy expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |
Zobacz także