Wymiennik WW
Wymiennik poziomy z wężownicą idealnie nadaje się do współpracy z kotłami grzewczymi. Dzięki zastosowaniu rozpraszacza wody ograniczysz mieszanie się wody ciepłej z zimną, tym samym zyskasz optymalny rozkład temperatury w zbiorniku. Wymiennik wyposażony jest we wskaźnik temperatury wody w zasobniku.
Na skróty:
- Model WW - wymiennik z wężownicą
- pojemność od 80 do 140 l
Zaawansowana technologia produkcji
Automatyzacja produkcji naszych wymienników gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
Bezkonkurencyjna jakość
Nasze produkty wytwarzamy z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Dla Twojej pewności i bezpieczeństwa wszystkie nasze wymienniki przechodzą w 100 procentach testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich.
Dobra izolacja cieplna
Wymiennik posiada nowoczesną zmodernizowaną obudowę. Dzięki grubszej izolacji zyskasz jeszcze większą oszczędność energii.
Wskaźnik temperatury
Wszystkie wymienniki WW wyposażone są we wskaźniki temperatury wody w zasobniku.
Rozpraszacz wody
Zyskaj optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku. Rozpraszacz wody ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą.
Kod produktu | WW-80 | WW-100 | WW-120 | WW-140 |
---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | C | C | C | C |
Pojemność (l) | 84 | 107 | 127 | 138 |
Wężownica | ||||
Powierzchnia wymiany ciepła (m2) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Moc (kW) | 10 | 10 | 12 | 12 |
Grubość izolacji (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Materiał izolacji | EPS | EPS | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki | ||||
Code produit | WW-80 | WW-100 | WW-120 | WW-140 |
---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | C | C | C | C |
Étiquette d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Carte produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Capacité (l) | 84 | 107 | 127 | 138 |
Serpentin | ||||
Surface d'échange thermique (m2) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Puissance (kW) | 10 | 10 | 12 | 12 |
Épaisseur de l'isolation (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Matériau d'isolation | EPS | EPS | EPS | EPS |
Possibilité d'utiliser un chauffe-eau | ||||
Manuel d'utilisation | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Długość (mm) | |
---|---|
WW-80 | 920 |
WW-100 | 1125 |
WW-120 | 1295 |
WW-140 | 1365 |
Zobacz także