| Type de produit | Code produit |
| Résistances électriques | GRW-1,4kW/230V, GRW-2.0kW/230V, GRW-3.0/230V lub GRW-4,5kW/400V |
| Code produit | Capacité (l) | Pression nominale (MPa) | Épaisseur / matériau / type d’isolation** (mm) | Pertes stationnaires*** (W) |
|---|---|---|---|---|
| SVH-50 | 50 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 30 |
| SVH-80 | 81 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 42 |
| SVH-100 | 100 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 46 |
| Informations sur le fabricant expand_more | |
|---|---|
| Est-ce européen ? | No |
| Informations sur le fournisseur expand_more | |
|---|---|
| Est-ce européen ? | No |