
L'échangeur de chaleur à serpentin horizontal est idéal pour les chaudières. En utilisant un...
Ballon échangeurs avec une double envelop, garantissent la puissance de chauffage la plus élevée et court temps de chauffage
Code produit | Capacité (l) | Surface d'échange thermique serpentin / enveloppe (m2) | Pression nominale (serpentin / enveloppe) (MPa) | Épaisseur/ matériau / type d'isolant ** (mm) | Puissance serpentin / enveloppe *** (kW) | Pertes à l'arrêt **** (W) | Modèle d'anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WP-100 | 109 | - / 0,75 | 0,6 / - / 0,3 | 50/EPS/NR | - / 20 | 56 | AMW.400 |
WP-120 | 130 | - / 0,95 | 0,6 / - / 0,3 | 50/EPS/NR | - / 27 | 65 | AMW.660 |
WP-140 | 140 | - / 1,05 | 0,6 / - / 0,3 | 50/EPS/NR | - / 29 | 69 | AMW.660 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie.
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.
Code produit | Longueur |
---|---|
WP-100 | 1080 mm |
WP-120 | 1250 mm |
WP-140 | 1320 mm |
vous pourriez aussi aimer