
SWK - ballon avec un serpentin
Une très grande surface du serpentin est idéale pour l’utilisation avec une pompe à chaleur. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité. L'échangeur permet d'installer une résistance électrique.
Ballon préparateur ECS avec un grand serpentin. Idéals en coopération avec la pompe à chaleur.
Code du produit | Capacité (l) | Surface du serpentin (m2) | Pression nominale (cuve / serpentin) (MPa) | Puissance du serpentin** (kW) | Epaisseur / type d'isolation (mm)*** | Consommation d'entretien**** (W) | Modèle de l'anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP-200 | 199 | 2,1 | 0,6 / 1,0 | 60 / 18 | 65/PUR/NR | 59 | AMW.M8.400 |
SWP-300 | 310 | 2,6 | 0,6 / 1,0 | 70 / 21 | 67/PUR/NR | 59 | AMW.M8.500 |
SWPC-300 | 305 | 4,22 | 0,6 / 1,0 | 120 / 36 | 67/PUR/NR | 61 | AMW.M8.590 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie.
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable.
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.
Code du produit | Diamètre (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP-200 | 595 | 1610 | 127 | 258 | 993 | 1290 | 1464 |
SWP-300 | 695 | 1615 | 127 | 241 | 1071 | 1313 | 1464 |
SWPC-300 | 695 | 1615 | 127 | 237 | 953 | 1354 | 1464 |
vous pourriez aussi aimer
SWK - ballon avec un serpentin
SB - ballon avec deux serpentins
SWP/SWPC - ballon avec un serpentin
SWVPC - combine avec serpentin