SE - Réservoir sans serpentin
Réservoir SE idéal pour le stockage de l'eau chaude, avec une capacité de 140 à 500 litres. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité.
En bref
- réservoir autonome
- capacité de 140 à 500l
- idéal pour le stockage de l'ECS
- la plus haute qualité de l’émail
Obtenez une qualité inégalée
Nos produits sont fabriqués à partir de nuances d'acier sélectionnées et fournies par des fournisseurs fiables. Pour votre assurance et votre sécurité, tous nos échangeurs sont soumis à un test d'étanchéité à 100% et à un contrôle de qualité du revêtement émaillé.
Technologie de production de pointe
La production automatisée de nos échangeurs garantit la répétabilité et la précision. Une couche homogène d'émail d'une épaisseur suffisante crée une protection anticorrosion de qualité supérieure.
Code de produit | SE-140 | SE-200 | SE-250 | SE-300 | SE-400 | SE-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B | B | C | C | C | C |
Capacité (l) | 140 | 210 | 255 | 305 | 380 | 485 |
Épaisseur de l'isolation (mm) | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 |
Matériau isolant | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Possibilité d'utiliser une résistance électrique |
Code de produit | SE-140 | SE-200 | SE-250 | SE-300 | SE-400 | SE-500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B | B | C | C | C | C |
Étiquette d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Capacité (l) | 140 | 210 | 255 | 305 | 380 | 485 |
Épaisseur de l'isolation (mm) | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 |
Matériau isolant | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Possibilité d'utiliser une résistance électrique |
Diamètre [mm] | Hauteur (mm) | |
---|---|---|
SE-140 | 500 | 1436 |
SE-200 | 595 | 1610 |
SE-250 | 695 | 1380 |
SE-300 | 695 | 1615 |
SE-400 | 755 | 1660 |
SE-500 | 854 | 1800 |
vous pourriez aussi aimer
SW- Échangeur avec un serpentin
SB - Échangeur à double serpentin
SWVPC - ballon combiné "all in one"