
SWK - ballon avec un serpentin
Échangeur SB avec des capacités de 200 à 500 litres. Le système à deux serpentins permettra de raccorder, en plus de la chaudière de chauffage central, une deuxième source de chauffage, comme un système solaire. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité.
Ballon préparateur ECS avec deux serpentins pour une collaboration avec la chaudière et l'installation solaire
Code du produit | Capacité (l) | Surface du serpentin du bas / du haut (m2) | Pression nominale (cuve / serpentin) (MPa) | Puissance du serpentin du bas / du haut (kW) * | Epaisseur / matériel / type d'isolation ** (mm) | Consommation d'entretien*** (W) | Modèle de l'anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-200 | 204 | 1,1 / 0,75 | 0,6 / 1,0 | 32 / 22 | 65 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
SB-250.1 | 257 | 1,0 / 0,8 | 0,6 / 1,0 | 35 / 24 | 68 / PUR / NR | 54 | AMW.M8.400 |
SB-300.1 | 310 | 1,5 / 0,8 | 0,6 / 1,0 | 45 / 24 | 68 / PUR / NR | 58 | AMW.M8.500 |
SB-400 | 366 | 1,7 / 0,9 | 0,6 / 1,0 | 50 / 27 | 72 / EPS / R | 98 | AMW.M8.500 |
SB-500 | 455 | 2,25 / 1,04 | 0,6 / 1,0 | 65 / 30 | 100 / EPS / R | 84 | AMW.M8.590 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.
Code du produit | Diamètre (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-200 | 590 | 1610 | 127 | 258 | 813 | 903 | 993 | 1290 | 1464 | 1334 |
SB-250.1 | 690 | 1380 | 127 | 241 | 628 | 747 | 837 | 1079 | 1230 | 1116 |
SB-300.1 | 690 | 1615 | 127 | 241 | 852 | 981 | 1071 | 1313 | 1464 | 1350 |
SB-400 | 755 | 1660 | 125 | 254 | 856 | 986 | 1076 | 1319 | 1490 | 1377 |
SB-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | 1115 | 1220 | 1448 | 1584 | 1453 |
vous pourriez aussi aimer
SWK - ballon avec un serpentin
SWP/SWPC - ballon avec un serpentin
SWVPC - combine avec serpentin