
HPM2.Z - un ensemble intégré composé de l'unité externe HPMO2 et de l'unité interne HPMI2 pour...
HPM2.C - Système de pompe à chaleur composé de l'unité externe HPMO2 et de l'unité interne de type 3en1 HPMD pour l'installation dans les maisons neuves et rénovées.
Combine les fonctions de (1) un module hydraulique avec un contrôleur de système, (2) un ballon d'ECS, et (3) un ballon tampon pour chauffage. Sa conception compacte permet une installation facile.
Pompe à chaleur monobloc à inversion
Code produit | Description |
C.MI2 | Le module internet C.MI2 permet le contrôle à distance de la pompe à chaleur via Internet à l'aide d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. La commande s'effectue via un navigateur web, offrant une utilisation facile et intuitive, ainsi qu'un accès à toutes les fonctions avancées de contrôle de l'appareil. |
HP.FF | Support d'isolation contre les vibrations (base) pour la pompe à chaleur 600x190x200 (2 pièces dans l'ensemble). |
WE-019/01 | Capteur de température pour le réservoir de stockage / tampon. |
WE-019/05 | Capteur de température pour les circuits de chauffage. |
HP.HS.24 | Interrupteur d'humidité 24V pour protéger contre l'accumulation d'humidité. |
Code produit | HPM2.C-8.1 | HPM2.C-12.1 | HPM2.C-16.1 |
---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | A+++ (35 °C) / A++ (55 °C) | A+++ (35 °C) / A++ (55 °C) | A+++ (35 °C) / A++ (55 °C) |
Puissance maximale de la pompe à chaleur (kW) | 5,8 (A-7/W35) 7,1 (A+2/W35) 8,2 (A+7/W35) |
9,2 (A-7/W35) 11,3 (A+2/W35) 12,5 (A+7/W35) |
17,1 (A-7/W35) 20,5 (A+2/W35) 23,0 (A+7/W35) |
Coefficient de performance COP pour : | 4,6 (A+7/W35) 4,01 (A+2/W35) 3,49 (A-7/W35) |
4,75 (A+7/W35) 3,94 (A+2/W35) 3,37 (A-7/W35) |
4,76 (A+7/W35) 4,02 (A+2/W35) 3,47 (A-7/W35) |
Niveau de puissance acoustique dB (A) | 49 | 55 | 59 |
Niveau maximal de pression acoustique dB(A) - coefficient Q2 | 41 a une distance de 1 mètre | 47 a une distance de 1 mètre | 51 a une distance de 1 mètre |
Alimentation | 400 V 3N~ / 230 V~ | 400 V 3N~ / 230 V~ | 400 V 3N~~ |
Température maximale du fluide caloporteur | 60oC | 60oC | 60oC |
Courant nominal du disjoncteur | 3x16A / 40A | 3 x 25 A / 50 A | 3 x 32A |
Section minimale du câble d'alimentation | 5 x 2,5 mm2 / 3x6 mm2 | 5 x 2,5 mm2 / 3x6 mm2 | 5 x 2,5 mm2 |
Capacité totale de l'échangeur | 250 | 250 | 250 |
Matériau d'isolation | PUR | PUR | PUR |
Surface d'échange thermique (m2) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Puissance de l'échangeur (kW) | 75 / 23 | 75 / 23 | 75 / 23 |
Épaisseur de l'isolation (mm) | 67 | 67 | 67 |
Possibilité d'utiliser un chauffage électrique | ![]() |
![]() |
![]() |
Capacité du réservoir de chauffage (L) | 60 | 60 | 60 |
vous pourriez aussi aimer