Les échangeurs de chaleur à serpentin dont la capacité varie de 100 à 500 litres sont recommandés pour les chaudières de chauffage central. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité.
Nos produits sont fabriqués à partir de nuances d'acier sélectionnées et fournies par des fournisseurs fiables. Pour votre assurance et votre sécurité, tous nos échangeurs sont soumis à un test d'étanchéité à 100% et à un contrôle de qualité du revêtement émaillé.
La production automatisée de nos échangeurs garantit la répétabilité et la précision. Une couche homogène d'émail d'une épaisseur suffisante crée une protection anticorrosion de qualité supérieure.
| Code du produit | Capacité (l) | Surface d'échange thermique (m2) | Pression nominale (cuve / serpentin) (Mpa) | Puissance du ballon ** (kW) | Epaisseur / matériel / type d'isolation *** (mm) | Consommation d'entretien **** (kW) | Modèle de l'anode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / PUR / NR | 39 | AMW.660 |
| SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 43 | AMW.800 |
| SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 47 | AMW.800 |
| SW-201 | 199 | 1,08 | 1,0 / 1,0 | 32 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.450 |
| SW-251 | 254 | 1,11 | 1,0 / 1,0 | 33 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.450 |
| SW-301 | 300 | 1,43 | 1,0 / 1,0 | 42 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.400 |
| SW-401 | 393 | 1,61 | 1,0 / 1,0 | 48 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.500 |
| SW-501 | 492 | 2,13 | 1,0 / 1,0 | 63 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.590 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.
| Code du produit | Diamètre (mm) |
Hauteur (mm) |
|---|---|---|
| SW-100 | 500 | 1200 |
| SW-120 | 500 | 1365 |
| SW-140 | 500 | 1435 |
| SW-201 | 595 | 1475 |
| SW-251 | 688 | 1313 |
| SW-301 | 688 | 1523 |
| SW-401 | 789 | 1459 |
| SW-501 | 789 | 1758 |

| Informations sur le fabricant expand_more | |
|---|---|
| Nom | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Site Web | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Téléphone | 94 364 38 08 |
| Est-ce européen ? | Yes |
| Informations supplémentaires | ul. Olchowa 1 |
| Informations sur le fournisseur expand_more | |
|---|---|
| Est-ce européen ? | No |
vous pourriez aussi aimer
SB - Échangeur à double serpentin
SWVPC - combine avec serpentin