SW- Échangeur avec un serpentin
Les échangeurs de chaleur à serpentin dont la capacité varie de 100 à 500 litres sont recommandés pour les chaudières de chauffage central. Grâce à une technologie de production avancée, vous obtenez un appareil de la plus haute qualité.
En bref
Ballon préparateur ECS avec le serpentin en spirale destiné à chauffer l'eau en collaboration avec la chaudière du chauffage central
Technologie de la production avancée
- automatisme permet de garder la récurrence et la précision de la production
- couche uniforme de l'épaisseur optimale garantit la plus haute qualité de la protection anticorrosion
Qualité sans concurrence
- produits fabriqués des nuances d'acier soigneusement sélectionnés, livrés par des fournisseurs éprouvés
- chaque produit (100%) passe le contrôle d'étanchéité et de qualité de la couche émaillée
Code du produit | Capacité (l) | Surface d'échange thermique (m2) | Pression nominale (cuve / serpentin) (Mpa) | Puissance du ballon ** (kW) | Epaisseur / matériel / type d'isolation *** (mm) | Consommation d'entretien **** (kW) | Modèle de l'anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6 / 1,0 | 24 | 53 / PUR / NR | 39 | AMW.660 |
SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 43 | AMW.800 |
SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6 / 1,0 | 30 | 53 / PUR / NR | 47 | AMW.800 |
SW-200 | 204 | 1,1 | 0,6 / 1,0 | 32 | 65 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.450 |
SW-250.1 | 259 | 1,2 | 0,6 / 1,0 | 35 | 68 / PUR / NR | 52 | AMW.M8.450 |
SW-300.1 | 312 | 1,5 | 0,6 / 1,0 | 45 | 68 / PUR / NR | 57 | AMW.M8.400 |
SW-400 | 375 | 1,7 | 0,6 / 1,0 | 50 | 72 / EPS / R | 101 | AMW.M8.500 |
SW-500 | 465 | 2,25 | 0,6 / 1,0 | 65 | 100 / EPS / R | 82 | AMW.M8.500 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013.
Code du produit | Diamètre (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | - | 851 | - | 1065 | - |
SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1235 | - |
SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | - | 1065 | - | 1305 | 1200 |
SW-200 | 590 | 1610 | 127 | 258 | 813 | - | 903 | - | 1464 | 1334 |
SW-250.1 | 690 | 1380 | 127 | 241 | 740 | - | 841 | - | 1230 | 1116 |
SW-300.1 | 690 | 1615 | 127 | 241 | 852 | - | 953 | - | 1464 | 1350 |
SW-400 | 755 | 1600 | 125 | 254 | 856 | - | 986 | - | 1490 | 1377 |
SW-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | - | 1220 | - | 1584 | 1453 |
vous pourriez aussi aimer