Ballons tampons pour le chauffage central - non émaillés avec des capacités de 200 à 500 litres. Ils sont idéaux pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire. Versions disponibles: SV - ballon tampon, non émaillé, SVW - ballon tampon, non émaillé avec serpentin
Grâce à une épaisseur d'isolation adapté, le ballon tampon SV minimise les pertes d'énergie.
Le ballon tampon est parfait pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire.
| Code du produit | Capacité de stockage (l) | Surface du serpentin (m²) | Pression nominale (cuve / serpentin) (MPa) | Épaisseur / matériau / type d'isolation*** (mm) | Pertes statiques**** (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV-200.2.PL_Ballon tampon | 202 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 59 |
| SV-300.3.PL_Ballon tampon | 304 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 67 |
| SV-400.2.PL_Ballon tampon | 400 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 74 |
| SV-500.2.PL_Ballon tampon | 500 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVW-200.2.PL_Ballon tampon avec serpentin | 200 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 59 |
| SVW-300.3.PL_Ballon tampon avec serpentin | 302 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 67 |
| SVW-400.2.PL_Ballon tampon avec serpentin | 397 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 74 |
| SVW-500.2.PL_Ballon tampon avec serpentin | 496 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 79 |
| SV-800.2.PL_Ballon tampon | 800 | - | 0,3 / - | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SV-1000.2.PL_Ballon tampon | 870 | - | 0,3 / - | 80 / NEODUL / R | 127 |
| SVW-800.2.PL_Ballon tampon avec serpentin | 795 | 2,26 | 0,3 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVW-1000.2.PL_Ballon tampon avec serpentin | 864 | 3,67 | 0,3 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 127 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie.
** Les informations concernant le choix des résistances électriques figurent dans la notice d'utilisation.
*** Isolation : R - démontable, NR - non démontable.
**** Conformément aux règlements (UE) n° 812/2013 et n° 814/2013 de la Commission.
| Code du produit | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) |
|---|---|---|
| SV-200.2 | 590 | 1475 |
| SV-300.3 | 683 | 1523 |
| SV-400.2 | 784 | 1458 |
| SV-500.2 | 784 | 1758 |
| SVW-200.2 | 590 | 1475 |
| SVW-300.3 | 683 | 1523 |
| SVW-400.2 | 784 | 1458 |
| SVW-500.2 | 784 | 1758 |
| SV-800.2 | 948 | 1907 |
| SV-1000.2 | 948 | 2037 |
| SVW-800.2 | 948 | 1907 |
| SVW-1000.2 | 948 | 2037 |

| Informations sur le fabricant expand_more | |
|---|---|
| Nom | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Site Web | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Téléphone | 94 364 38 08 |
| Est-ce européen ? | Yes |
| Informations supplémentaires | ul. Olchowa 1 |
| Informations sur le fournisseur expand_more | |
|---|---|
| Est-ce européen ? | No |
vous pourriez aussi aimer