
SWVPC - combine avec serpentin
Ballons tampons pour le chauffage central - non émaillés avec des capacités de 200 à 500 litres. Ils sont idéaux pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire. Versions disponibles: SV - ballon tampon, non émaillé, SVW - ballon tampon, non émaillé avec serpentin
Grâce à une épaisseur d'isolation adapté, le ballon tampon SV minimise les pertes d'énergie.
Le ballon tampon est parfait pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire.
Code du produit | Capacité (l) | Surface du serpentin (m²) | Pression nominale (cuve/serpentin) (MPa) | Epaisseur/matériel/type d'isolation*** (mm) | Consommation d'entretien**** (W) |
---|---|---|---|---|---|
SV-200.1 | 220 | - | 0,3 / - | 65 / PUR / NR | 53 |
SV-300.2 | 324 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 65 |
SV-400.1 | 399 | - | 0,3 / - | 72 / EPS / R | 87 |
SV-500.1 | 493 | - | 0,3 / - | 100 / EPS / R | 78 |
SV-800.1 | 795 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 120 |
SV-1000.1 | 942 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 127 |
SVW-200.1 | 219 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 65 / PUR / NR | 53 |
SVW-300.2 | 322 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 65 |
SVW-400.1 | 396 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 72 / EPS / R | 87 |
SVW-500.1 | 490 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 100 / EPS / R | 78 |
SVW-800.1 | 790 | 3,0 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 121 |
SVW-1000.1 | 936 | 3,5 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 128 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie
** Concerne les ballons tampons de 800 et 1000 litres
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable
****Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013
Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|
SV-200 | 595 | 1616 |
SV-300 | 692 | 1596 |
SV-400.1 | 755 | 1643 |
SV-500 | 854 | 1761 |
SVW-200 | 595 | 1616 |
SVW-300 | 692 | 1596 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 |
SVW-500 | 854 | 1761 |
vous pourriez aussi aimer
SWVPC - combine avec serpentin