SWVPC - ballon combiné "all in one"
Le ballon combiné combine l'échangeur d'ECS et un ballon tampon pour le chauffage central,...
Ballons tampons pour le chauffage central - non émaillés avec des capacités de 200 à 500 litres. Ils sont idéaux pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire. Versions disponibles: SV - ballon tampon, non émaillé, SVW - ballon tampon, non émaillé avec serpentin
Grâce à une épaisseur d'isolation adapté, le ballon tampon SV minimise les pertes d'énergie.
Le ballon tampon est parfait pour accumuler la chaleur de plusieurs sources, par exemple 2 chaudières et un système solaire.
Code produit | SV-200.1 | SV-300.2 | SV-400.1 | SV-500.1 | SV-800.1 | SV-1000.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B | B | C | B | C | C |
Capacité (L) | 220 | 324 | 399 | 493 | 795 | 942 |
Surface de l'échangeur (m2) | - | - | - | - | - | - |
Épaisseur de l'isolation | 65 | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
Matériau d'isolation | PUR | PUR | EPS | EPS | WPOL | WPOL |
Possibilité d'application d'un chauffe-eau | ||||||
Code produit | SVW-200.1 | SVW-300.2 | SVW-400.1 | SVW-500.1 | SVW-800.1 | SVW-1000.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | B | B | C | B | C | C |
Capacité (L) | 219 | 322 | 396 | 490 | 790 | 936 |
Surface de l'échangeur (m2) | 0,75 | 1,5 | 1,7 | 2,25 | 3,0 | 3,5 |
Épaisseur de l'isolation | 65 | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
Matériau d'isolation | PUR | PUR | EPS | EPS | WPOL | WPOL |
Possibilité d'application d'un chauffe-eau | ||||||
Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | |
---|---|---|
SV-200 | 595 | 1616 |
SV-300 | 692 | 1596 |
SV-400.1 | 755 | 1643 |
SV-500 | 854 | 1761 |
SVW-200 | 595 | 1616 |
SVW-300 | 692 | 1596 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 |
SVW-500 | 854 | 1761 |
vous pourriez aussi aimer
SWVPC - ballon combiné "all in one"