

L'échangeur de chaleur à serpentin horizontal est idéal pour les chaudières. En utilisant un diffuseur d'eau, vous réduirez le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide, ce qui permettra d'obtenir une répartition optimale de la température dans le réservoir. L'échangeur est équipé d'un indicateur de température de l'eau dans le réservoir.
Les échangeurs à serpentin chauffent l'eau en coopération avec des chaudières de chauffage.
Code produit | Capacité (l) | Surface d'échange thermique (m2) | Pression nominale (ballon/serpentin) (MPa) | Épaisseur / matériau / type d'isolant** (mm) (kW) | Puissance*** | Pertes à l'arrêt**** (W) | Modèle d'anode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-80 | 84 | 0,3 | 0,6 / 0,6 | 50/EPS/NR | 10 | 56 | AMW.400 |
WW-100 | 107 | 0,3 | 0,6 / 0,6 | 50/EPS/NR | 10 | 64 | AMW.400 |
WW-120 | 127 | 0,4 | 0,6 / 0,6 | 50/EPS/NR | 12 | 66 | AMW.660 |
WW-140 | 138 | 0,4 | 0,6 / 0,6 | 50/EPS/NR | 12 | 73 | AMW.660 |
* Les conditions détaillées de la garantie sont décrites dans la carte de garantie
** Avec paramètres: 80/10/45ºC (température d'eau primaire / température d'eau froide / température de l'eau chaude sanitaire), le débit de l'eau dans le serpentin est de 2,5 m /h.
*** Isolation: R - démontable, NR - indémontable.
**** Conformément au règlement (UE) 812/2013, 814/2013
Code produit | Longueur |
---|---|
WW-80 | 920 mm |
WW-100 | 1125 mm |
WW-120 | 1295 mm |
WW-140 | 1365 mm |
vous pourriez aussi aimer