-
MenuRetour
-
Des produits
-
-
Chauffe-eau instantanés
Chauffe-eau instantanés
-
-
Chaudières électriques
Chaudières électriques
-
-
Chauffe-eau à accumulation
Chauffe-eau à accumulation
-
-
PAC
PAC
-
Produkty
-
-
Ballons tampons cc
Ballons tampons cc
-
-
Échangeurs et ballons d'ECS
Échangeurs et ballons d'ECS
-
- Service
- Blog
- A telecharger
- Où acheter
-
MenuRetour
-
Des produits
-
-
Chauffe-eau instantanés
Chauffe-eau instantanés
-
-
Chaudières électriques
Chaudières électriques
-
-
Chauffe-eau à accumulation
Chauffe-eau à accumulation
-
-
PAC
PAC
-
Produkty
-
-
Ballons tampons cc
Ballons tampons cc
-
-
Échangeurs et ballons d'ECS
Échangeurs et ballons d'ECS
-
- Service
- Blog
- A telecharger
- Où acheter
EKCO.LN2M / L2M
Chaudière à employer avec l'installation du chauffage central et le préparateur d'E.C.S. avec ou sans vase d'expansion de 6 litres.
En bref
- chaudière électrique
- puissances: 4-8kW / 230-400V
- puissances: 12-36kW / 400V
Version EKCO.LN2M
Chaudière à employer avec l'installation de chauffage central et le préparateur d'E.C.S. équipé d'une vase d'expansion de 6 litres incorporée à la chaudière avec la sonde extérieure WE-027 pour le travail selon les températures extérieures.
Accessoires
Capteur de temperature WE-019 pour le ballon d'ECS. Régulation de la température de l'eau dans l'installation du chauffage central: de 20°C à 85°C.
Version EKCO.L2M
Pareil à EKCO.LN2M, mais sans vase d'expansion. La chaudière peut travailler selon les températures extérieures si on met la sonde extérieure WE-027.
Code de produit | EKCO.LN2M-04 | EKCO.LN2M-06 | EKCO.LN2M-08 | EKCO.LN2M-12 | EKCO.LN2M-15 | EKCO.LN2M-18 | EKCO.LN2M-21 | EKCO.LN2M-24 | EKCO.LN2M-30 | EKCO.LN2M-36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Étiquette d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Puissance calorifique nominale | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 21 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW |
Alimentation | 230-400V 3N~ | 230-400V 3N~ | 230-400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
Dimensions long. x larg. x haut. (mm) |
418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 |
Notice d'utilisation | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Code de produit | EKCO.L2M-04 | EKCO.L2M-06 | EKCO.L2M-08 | EKCO.L2M-12 | EKCO.L2M-15 | EKCO.L2M-18 | EKCO.L2M-21 | EKCO.L2M-24 | EKCO.L2M-30 | EKCO.L2M-36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe d'efficacité énergétique | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Étiquette d'efficacité énergétique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Fiche de produit | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
Puissance calorifique nominale | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 21 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW |
Alimentation | 230-400V 3N~ | 230-400V 3N~ | 230-400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ | 400V 3N~ |
Dimensions long. x larg. x haut. (mm) |
418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 | 418 x 251 x 710 |
Notice d'utilisation | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger | Télécharger |
error Votre avis ne peut pas être envoyé
feedback Signaler le commentaire
check_circle Signalement envoyé
error Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
check_circle Avis envoyé
error Votre avis ne peut être envoyé